Leyenda de resistencias
Por cortesía hacia el usuario de su sitio web, Vilmorin-Mikado ofrece una lista de códigos para los organismos causantes de plagas. El objetivo de esta sección es aclarar los diferentes códigos por cultivo. Está dirigida al usuario profesional. Vilmorin no se responsabiliza por la información aportada en esta sección.
Abreviatura | Patógeno | Enfermedad |
---|---|---|
Zanahoria | ||
Ad | Alternaria dauci | Alternaria |
Ay | Aster yellow | Aster yellow |
Cc | Cercospora carotae | Cercospora |
Ps | Pythium sulcatum | Pythium |
Pv | Pythium Violae | Pythium |
Eh | Erysiphe heraclei | Oídio |
Xhc | Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | Xanthomonas |
Cebolla | ||
Pt | Pyrenochaeta terrestris | Raèiz rosada |
Cucurbitáceas | ||
Co | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | Antracnosis |
Fom | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Fusariosis del melón |
Fon | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | Fusariosis |
Gc | Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum | Oídio |
Px | Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Oídio |
Vd | Verticillium dahliae | Verticillium |
CMV | Cucumber Mosaic Virus | Virus del mosaico del pepino |
WMV | Watermelon Mosaic Virus | Virus del mosaico de la sandia |
ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Virus del mosaico amarillo del calabacín |
Lechuga | ||
Bl | Bremia lactucae | Bremia, Mildiu |
Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae | Fusariosis |
Nr | Fusariosi della lattuga | Pulgón de la lechuga, Pulgòn rosado, Nasonovia |
Solanáceas | ||
Fol | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Fusarium del tomate |
For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | Fusarium radicis |
M | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica | Nematodos |
Ma | Meloidogyne arenaria | Nematodos |
Mi | Meloidogyne incognita | Nematodos |
Mj | Meloidogyne javanica | Nematodos |
Pc | Phytophtora capsici | Tristeza del pimiento, Phytophthora |
Pl | Pyrenochaeta lycopersici | Raices corchosas |
PMMoV | Pepper mild mottle virus | Virus moteado del pimiento |
Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | Mancha bacteriana, Peca del tomate |
Sbl | S. botryosum f. sp. lycopersici | Mancha gris de la hora del tomate |
Sl | Stemphylium lycopersici | Mancha gris de la hora del tomate |
Ss | Stemphylium solani | Mancha gris de la hora del tomate |
Tm (TMV) | Tobacco Mosaic Virus | Tobamovirus |
ToMV | Tomato Mosaic Virus | Virus del mosaico del tomate |
TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | Virus del bronceado del tomate |
TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Virus de la cuchara del tomate |
V | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum | Verticillium |
Va | Verticillium albo-atrum | Verticillium |
Vd | Verticillium dahliae | Verticillium |
Rábano |
||
Ac | Albugo candida | Roya blanca |
For | Fusarium oxysporum f. sp. raphani | Fusarium |
Pp | Peronospora parasitica | Mildiu velloso |
Resistencias a las enfermedades
La resistencia es la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o patógeno concreto o el daño que causa cuando se compara con variedades de plantas susceptibles en condiciones medioambientales y de infestación de la plaga o patógeno similares.
Las variedades resistentes pueden presentar otros síntomas de enfermedad o daño en caso de infestación grave de la plaga o patógeno.
Se definen dos niveles de resistencia:
- Resistencia alta o estándar (HR): las variedades de plantas que limitan bien el crecimiento y desarrollo de una plaga o patógeno concreto en condiciones normales de infestación de la plaga o patógeno cuando se compara con variedades de plantas susceptibles. Sin embargo, estas variedades de plantas pueden presentar algunos síntomas o daño en caso de infestación grave de la plaga o patógeno.
- Resistencia moderada o intermedia (IR): las variedades de las plantas que limitan el crecimiento y desarrollo de una plaga o patógeno concreto, pero pueden presentar un mayor abanico de síntomas o daño comparado con las variedades HR. Las variedades IR seguirán presentando menos síntomas graves o daños que las variedades susceptibles cuando crecen en condiciones medioambientales o de infestación de la plaga o patógeno similares.
Las medidas profilácticas o fitosanitarias deben de ser usadas en complemento a las resistencias genéticas existentes.